Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 23 | 0,79% | 13 | 0,45% | 10 | 0,34% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 81 | 2,79% | 43 | 1,48% | 38 | 1,31% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 243 | 8,36% | 129 | 4,44% | 114 | 3,92% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 322 | 11,07% | 173 | 5,95% | 149 | 5,12% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 280 | 9,63% | 134 | 4,61% | 146 | 5,02% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 289 | 9,94% | 138 | 4,75% | 151 | 5,19% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 254 | 8,73% | 120 | 4,13% | 134 | 4,61% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 195 | 6,71% | 92 | 3,16% | 103 | 3,54% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 203 | 6,98% | 106 | 3,65% | 97 | 3,34% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 229 | 7,87% | 131 | 4,50% | 98 | 3,37% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 215 | 7,39% | 109 | 3,75% | 106 | 3,65% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 176 | 6,05% | 98 | 3,37% | 78 | 2,68% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 132 | 4,54% | 68 | 2,34% | 64 | 2,20% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 104 | 3,58% | 48 | 1,65% | 56 | 1,93% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 78 | 2,68% | 43 | 1,48% | 35 | 1,20% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 44 | 1,51% | 19 | 0,65% | 25 | 0,86% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 40 | 1,38% | 21 | 0,72% | 19 | 0,65% |
| JUMLAH | 2908 | 100,00% | 1485 | 51,07% | 1423 | 48,93% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2908 | 100,00% | 1485 | 51,07% | 1423 | 48,93% | |
Update : 16 Mei 2026
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Suka Maju
1485 1485
1423 2908
2908
2908 2908
TOTAL : 2908 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jln. Sei Rebat Dusun IX Desa Suka Maju |
| Desa | : | Suka Maju |
| Kecamatan | : | Tanjung Pura |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20853 |