Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 17 | 0,58% | 10 | 0,34% | 7 | 0,24% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 76 | 2,61% | 40 | 1,38% | 36 | 1,24% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 238 | 8,18% | 126 | 4,33% | 112 | 3,85% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 319 | 10,97% | 175 | 6,02% | 144 | 4,95% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 282 | 9,70% | 132 | 4,54% | 150 | 5,16% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 288 | 9,90% | 138 | 4,75% | 150 | 5,16% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 256 | 8,80% | 119 | 4,09% | 137 | 4,71% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 196 | 6,74% | 94 | 3,23% | 102 | 3,51% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 207 | 7,12% | 110 | 3,78% | 97 | 3,34% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 223 | 7,67% | 126 | 4,33% | 97 | 3,34% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 220 | 7,57% | 114 | 3,92% | 106 | 3,65% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 180 | 6,19% | 98 | 3,37% | 82 | 2,82% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 133 | 4,57% | 68 | 2,34% | 65 | 2,24% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 109 | 3,75% | 51 | 1,75% | 58 | 1,99% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 77 | 2,65% | 41 | 1,41% | 36 | 1,24% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 46 | 1,58% | 22 | 0,76% | 24 | 0,83% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 41 | 1,41% | 21 | 0,72% | 20 | 0,69% |
| JUMLAH | 2908 | 100,00% | 1485 | 51,07% | 1423 | 48,93% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2908 | 100,00% | 1485 | 51,07% | 1423 | 48,93% | |
Update : 16 Mei 2026
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Suka Maju
1485 1485
1423 2908
2908
2908 2908
TOTAL : 2908 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jln. Sei Rebat Dusun IX Desa Suka Maju |
| Desa | : | Suka Maju |
| Kecamatan | : | Tanjung Pura |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20853 |