Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 112 | 3,84% | 61 | 2,09% | 51 | 1,75% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 55 | 1,88% | 33 | 1,13% | 22 | 0,75% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 337 | 11,55% | 183 | 6,27% | 154 | 5,28% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 8 | 0,27% | 3 | 0,10% | 5 | 0,17% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 177 | 6,06% | 86 | 2,95% | 91 | 3,12% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 100 | 3,43% | 46 | 1,58% | 54 | 1,85% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 6 | 0,21% | 4 | 0,14% | 2 | 0,07% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2122 | 72,70% | 1076 | 36,86% | 1046 | 35,83% |
| JUMLAH | 2919 | 100,00% | 1492 | 51,11% | 1427 | 48,89% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2919 | 100,00% | 1492 | 51,11% | 1427 | 48,89% | |
Update : 07 Oktober 2026
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Suka Maju
1492 1492
1427 2919
2919
2919 2919
TOTAL : 2919 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jln. Sei Rebat Dusun IX Desa Suka Maju |
| Desa | : | Suka Maju |
| Kecamatan | : | Tanjung Pura |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20853 |